menu
menu
1001
1001
periode 3
P3
2de wedstrijd
Dames HDC Heren HDC Mix SCR
nr. naam gem beurten score Strikes spares missers G/Z nr. naam gem beurten score Strikes spares missers G/Z nr. naam gem beurten score Strikes spares missers G/Z
1 Janssens Krysti 161 41 1005 14 12 5 0 1 Janssens Dirk 173 45 1004 11 19 4 0 1 Wouters Lars 220 38 1002 24 5 1 10
2 Tribulet Veerle 176 45 1008 16 13 6 7 2 van Wakeren Roan 132 45 1004 10 11 13 0 2 Nicolas Stephanie 219 40 1018 23 6 2 10
3 Vanduffel Karen 173 46 1014 14 13 9 0 3 Cools Ludo 161 46 1005 11 14 10 0 3 Riquet Nicolas 219 40 1005 23 6 2 10
4 Van Clapdurp Marleen 167 46 1004 14 13 8 6 4 Tribulet Patrick 180 46 1001 17 11 8 5 4 Op De Beeck Gert 193 41 1009 21 10 1 8
5 Geerts Margot 138 47 1010 7 16 13 0 5 Huysmans Freddy 170 47   8 12 15 4 5 Carrasco Martinez Jarne 201 42 1007 20 10 2 7
6 Van Baelen Lene 167 47 1006 10 20 7 3 6 Vanderhoydonks Harrie 181 48 1011 16 11 10 4 6 Geerts Patrick 205 43 1006 19 10 4 4
7 Reyntjes Christine 174 48 1011 17 9 11 8 7 Peeters Robby 157 48 1011 14 8 15 4 7 Neutiens Frank 190 43 1005 21 8 4 8
8 Elen Diane 120 49 1005 8 6 23 0 8 Marijnissen Flor 125 48 1006 4 16 17 0 8 Ooms Marc 199 44 1012 19 11 4 5
9 Reyntjes Emily 108 49 1001 7 7 23 0 9 Schepkens Ronny 178 50 1010 14 13 11 3 9 Lodewyckx Arne 187 45 1019 17 16 2 7
10 Geerinckx Britt 173 51 1009 8 19 12 0 10 Aerts Geert 152 50 1005 11 11 16 3 10 Lodewyckx Philip 196 45 1007 18 12 5 2
11 Leppens Marijke 156 51 1001 6 18 15 0 11 Lambrechts Jeffrey 179 50 1004 9 21 9 3 11 Hendrickx Karel 212 45 1006 19 14 2 7
12 Linsen Hanneke 158 52 1001 7 17 16 0 12 Vanhoof Ivan 181 50 1001 11 18 9 4 12 Kerckhoven Carl 195 46 1004 20 6 9 7
13 Bernaers Christa 156 53 1006 6 18 17 0 13 Geboers Guy 186 51 1006 11 17 11 4 13 Roozen Frans 202 46 1002 21 7 7 8
14 Vanderschoot Magda 182 57 1007 12 15 18 0 14 Riquet Hayden 135 52 1002 7 14 20 0 14 Oomsels Tom 192 47 1008 17 13 6 5
15                 15 Michalski Bernard 184 55 1008 14 11 18 6 15 Peters Frank 179 47 1007 19 9 8 5
16                 16 Vinken Mattie 149 58 1010 10 10 26 0 16 Van Hoof Glenn 212 47 1006 18 12 6 6
17                 17 van Wakeren Eric 150 60 794 3 2 43 0 17 Heremans Yannick 191 48 1015 19 8 10 6
18                 18                 18 Both Maikel 203 48 1008 19 12 6 8
19                 19                 19 Vandermierde Bart 202 48 1005 19 9 9 9
20                 20                 20 Schoeters Daniël 201 48 1001 14 19 4 6
21                 21                 21 Marneffe Inge 198 49 1015 15 19 4 4
22                 22                 22 Immerix Mirthe 193 49 1011 21 5 12 7
23                 23                 23 Mensch Yvan 197 49 1004 17 11 10 6
24                 24                 24 Renders Marco 194 49 1003 17 12 9 4
25                 25                 25 Kuppens Joel 192 50 1010 12 20 6 4
26                 26                 26 Joris Cel 184 50 1009 13 18 7 0
27                 27                 27 Cools Benny 209 50 1008 16 15 8 5
28                 28                 28 Gielen Bert 197 50 1007 14 20 5 4
29                 29                 29                
30                 30                 30                
31                 31                 31                
32                 32                 32                
33                 33                 33                
34                 34                 34                
35                 35                 35                
36                 36                 36                
37                 37                 37                
38                 38                 38                
39                 39                 39                
40                 40                 40                
41                 41                 41                
42                 42                 42                
43                 43                 43                
44                 44                 44                
45                 45                 45                
46                 46                 46                
47                 47                 47                
48                 48                 48                
49                 49                 49                
50                 50                 50