menu
menu
liga
liga
free
free
Antarticas jaarpunten
                                                                             
nr naam voornaam 7/09/24 14/09/24 21/09/24 28/09/24 12/10/24 19/10/24 26/10/24 2/11/24 9/11/24 16/11/24 23/11/24 30/11/24 7/12/24 14/12/24 21/12/24 4/01/25 11/01/25 18/01/25 25/01/25 1/02/25 15/02/25 ##### 1/03/25 8/03/25 15/03/25 ##### ##### 5/04/25 12/04/25 19/04/25 ##### 0/01/00 aanwezig afwezig pnt tot pnt tot -4 оо
1 SCHOETERS STIEN 12 0 42 30 22 27 30 0 0 0 33 0 0 14                                     8 6 209,5 134,5
2 IMMERIX MIRTHE 20 30 30 27 22 36 35 31 19 0 0 27 22 0                                     11 3 298,5 215,5
3 JANSSENS KRYSTI 30 35 31 23 13 14 28 34 38 27 36 37 38 31                                     14 0 411,5 335,5
4 IMMERIX BRYAN 22 33 19 39 17 34 38 34 36 38 0 32 33 0                                     12 2 374 284,5
5 NOELS SEPPE 0 29 22 35 15 0 34 34 30 24 30 28 0 0                                     10 4 278,5 190,5
6 CARRASCO-MARTINEZ JARNE 36 0 0 0 0 38 0 30 37 27 0 37 30 38                                     8 6 271,5 150
7 POETS NOEMIE 0 22 19 18 0 21 28 38 20 31 0 19 25 33                                     11 3 272,5 196,5
8 VERMEULEN NELE 16 28 14 0 34 10 0 0 25 32 29 32 29 40                                     11 3 287,5 223,5
9 BASTIAENS KOBE 27 32 39 29 29 35 15 38 0 0 0 14 24 26                                     11 3 306,5 228
10 BASTIAENS FEMKE 36 28 10 0 17 30 17 23 34 17 40 30 34 0                                     12 2 314,5 254,5
11 VAN WAKEREN ROAN vW 28 10 29 26 28 24 40 29 33 32 29 22 36 27                                     14 0 390,5 308,5
12 VERBIST JORN 39 0 18 41 40 33 18 29 0 36 40 40 33 29                                     12 2 395 301
13 VANGENECHTEN GITTE 20 14 10 28 33 14 33 23 0 16 0 0 17 29                                     11 3 235,5 182
14 MARIJNISSEN FLOR 39 25 25 24 21 30 0 21 26 23 0 25 25 29                                     12 2 311 223,5
15 RIQUET HAYDEN 16 36 28 0 33 0 26 0 41 22 30 21 26 30                                     11 3 307,5 223
16 NIJS SEBAS 31 18 23 35 26 33 24 0 22 36 23 0 14 22                                     12 2 305,5 230
17 RIQUET ELINA 23 31 37 0 34 0 30 0 28 24 0 17 28 30                                     10 4 280,5 189,5
18 VANTHOOR ARTHUR 11 22 20 33 10 0 14 0 14 5 0 15 11 21                                     11 3 175 138,5
19 WILLEMS BOB 33 29 28 0 38 28 0 0 19 35 33 31 0 0                                     9 5 273 169
20 SAENEN VINCE 0 21 14 20 21 21 24 28 0 16 29 15 6 33                                     12 2 247,5 196,5
21 MATTHYS ROAN M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,5 0 17,5 0                                     3 11 53 53
22                                                                            
23                                                                            
24                                                                            
25                                                                            
26                                                                            
27