Femke | |||||||||||||||||||||||||||||
datum | G1 | aantal kegels | aantal games | gemiddelde |
|
||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | 149 | 149 | 1 | 149 | |||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | 100 | 100 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | 98 | 98 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | 168 | 168 | 1 | 168 | |||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 september 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | 109 | 109 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | 119 | 119 | 1 | 119 | |||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | 115 | 115 | 1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | 96 | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | 157 | 157 | 1 | 157 | |||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | 173 | 173 | 1 | 173 | |||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | 146 | 146 | 1 | 146 | |||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 december 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | 138 | 138 | 1 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | 134 | 134 | 1 | 134 | |||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | 126 | 126 | 1 | 126 | |||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 januari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 maart 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | 159 | 159 | 1 | 159 | |||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | 123 | 123 | 1 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | 140 | 140 | 1 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | 158 | 158 | 1 | 158 | |||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 april 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
aantal | aantal | Hoogste | |||||||||||||||||||||||||||
jaaroverzicht | kegels | games | gemiddelde | GAME | |||||||||||||||||||||||||
2408 | 18 | 133 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||
menu |
volgende |