| Rangschikking en scores | 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ronde 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | ||||||
| Bubo 3 | 26 | 2512 | 5 | 2451 | 25 | 2731 | 20 | 2632 | 6 | 2554 | 10 | 2547 | 28 | 2777 | 26 | 2846 | 20 | 2732 | 11 | 2545 | |||||||
| ATR SB Verwarming | 20 | 2661 | 25 | 2785 | 10 | 2428 | 25 | 2719 | 21 | 2565 | 2 | 2433 | 9 | 2261 | 26 | 2600 | 26 | 2747 | 23 | 2526 | |||||||
| VEN 1 | 11 | 2342 | 6 | 2649 | 3 | 2368 | 11 | 2519 | 11 | 2405 | 9 | 2347 | 3 | 2371 | 5 | 2313 | 3 | 2315 | 26 | 2566 | |||||||
| Bubo 5 | 5 | 2257 | 25 | 2469 | 21 | 2796 | 20 | 2520 | 20 | 2209 | 22 | 2778 | 27 | 2779 | 22 | 2515 | 10 | 2655 | 18 | 2432 | |||||||
| Hermes 3 | 29 | 2482 | 6 | 2542 | 26 | 2519 | 5 | 2691 | 10 | 2521 | 6 | 2382 | 21 | 2519 | 11 | 2591 | 28 | 2518 | 13 | 2296 | |||||||
| Libertas 2 | 7 | 2522 | 2 | 2132 | 21 | 2544 | 2 | 2286 | 9 | 2377 | 4 | 2297 | 19 | 2545 | 5 | 2421 | 5 | 2471 | 5 | 2245 | |||||||
| Bey | |||||||||||||||||||||||||||
| OLY Elenco | 8 | 2528 | 10 | 2584 | 20 | 2530 | 26 | 2841 | 14 | 2702 | 22 | 2640 | 12 | 2536 | 24 | 2676 | 11 | 2572 | 8 | 2381 | |||||||
| Helios Team | 24 | 2703 | 5 | 2518 | 10 | 2660 | 5 | 2261 | 20 | 2569 | 9 | 2566 | 11 | 2383 | 7 | 2499 | 5 | 2539 | 20 | 2701 | |||||||
| DEL Van Rooy-Sels Cars | 23 | 2804 | 26 | 2855 | 28 | 2790 | 29 | 3041 | 19 | 2593 | 21 | 2579 | 29 | 2965 | 13 | 2538 | 20 | 2777 | 21 | 2740 | |||||||
| Brabo 5 CNS Takeldienst | 11 | 2609 | 6 | 2322 | 11 | 2532 | 12 | 2525 | 17 | 2795 | 20 | 2566 | 10 | 2415 | 26 | 2635 | 26 | 2666 | 3 | 2464 | |||||||
| Brabo 6 Scala | 20 | 2503 | 26 | 2623 | 21 | 2724 | 11 | 2454 | 11 | 2157 | 22 | 2579 | 25 | 2552 | 18 | 2504 | 5 | 2417 | 28 | 2880 | |||||||
| Ronde 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | pt | pins | ||||||
| Bubo 3 | 20 | 2578 | 12 | 2584 | 28 | 2554 | 28 | 2768 | 27 | 2839 | 17 | 2854 | 27 | 2843 | |||||||||||||
| ATR SB Verwarming | 26 | 2742 | 20 | 2699 | 27 | 2765 | 4 | 2523 | 21 | 2630 | 15 | 2687 | 12 | 2659 | |||||||||||||
| VEN 1 | 3 | 2367 | 11 | 2593 | 3 | 2476 | 16 | 2365 | 16 | 2487 | 5 | 2475 | 4 | 2533 | |||||||||||||
| Bubo 5 | 11 | 2574 | 21 | 2526 | 11 | 2279 | 15 | 2387 | 17 | 2489 | 9 | 2188 | 29 | 2549 | 19 | 2723 | |||||||||||
| Hermes 3 | 21 | 2491 | 3 | 2382 | 6 | 2533 | 15 | 2524 | 10 | 2628 | 8 | 2344 | 21 | 2378 | |||||||||||||
| Libertas 2 | 10 | 2272 | 10 | 2428 | 4 | 2525 | 4 | 2559 | 5 | 2323 | 2 | 2129 | 8 | 2495 | |||||||||||||
| Bey | |||||||||||||||||||||||||||
| OLY Elenco | 6 | 2533 | 20 | 2369 | 19 | 2544 | 16 | 2509 | 9 | 2407 | 26 | 2723 | 23 | 2637 | |||||||||||||
| Helios Team | 21 | 2426 | 9 | 2570 | 10 | 2438 | 25 | 2747 | 15 | 2510 | 22 | 2236 | 20 | 2705 | |||||||||||||
| DEL Van Rooy-Sels Cars | 25 | 2707 | 22 | 2691 | 28 | 2784 | 27 | 2902 | 28 | 2783 | 14 | 2871 | 16 | 2675 | 27 | 2904 | |||||||||||
| Brabo 5 CNS Takeldienst | 5 | 2432 | 10 | 2375 | 3 | 2388 | 3 | 2471 | 22 | 2511 | 11 | 2557 | 10 | 2334 | |||||||||||||
| Brabo 6 Scala | 28 | 2657 | 19 | 2646 | 21 | 2503 | 12 | 2542 | 14 | 2529 | 26 | 2509 | 23 | 2414 | 4 | 2480 | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu ic |
![]() volgende |