![]() menu |
![]() liga |
![]() Next |
Naam speler: | FEMKE | start gem: | 131 | Bonus: | 55 | Antarticas | ||||||||
datum | g1s | g2s | g3s | totaal | gem | j/gem | games | bonus | g1h | g2h | g3h | totaal h | ||
7/09/2024 | 147 | 174 | 321 | 160 | 150 | 2 | 40 | 187 | 214 | 401 | ||||
14/09/2024 | 172 | 156 | 328 | 164 | 156 | 4 | 35 | 207 | 191 | 398 | ||||
21/09/2024 | 136 | 97 | 233 | 116 | 144 | 6 | 44 | 180 | 141 | 321 | ||||
28/09/2024 | 116 | 144 | 6 | |||||||||||
12/10/2024 | 102 | 140 | 242 | 121 | 139 | 8 | 48 | 150 | 188 | 338 | ||||
19/10/2024 | 132 | 163 | 295 | 147 | 140 | 10 | 48 | 180 | 211 | 391 | ||||
26/10/2024 | 111 | 98 | 209 | 104 | 135 | 12 | 52 | 163 | 150 | 313 | ||||
2/11/2024 | 109 | 122 | 231 | 115 | 132 | 14 | 54 | 163 | 176 | 339 | ||||
9/11/2024 | 142 | 181 | 323 | 161 | 136 | 16 | 51 | 193 | 232 | 425 | ||||
16/11/2024 | 120 | 107 | 227 | 113 | 133 | 18 | 53 | 173 | 160 | 333 | ||||
23/11/2024 | 191 | 157 | 348 | 174 | 137 | 20 | 50 | 241 | 207 | 448 | ||||
30/11/2024 | 129 | 181 | 310 | 155 | 139 | 22 | 48 | 177 | 229 | 406 | ||||
7/12/2024 | 146 | 194 | 340 | 170 | 141 | 24 | 47 | 193 | 241 | 434 | ||||
14/12/2024 | 170 | 141 | 24 | |||||||||||
21/12/2024 | 170 | 141 | 24 | |||||||||||
4/01/2025 | 170 | 141 | 24 | |||||||||||
11/01/2025 | 102 | 89 | 191 | 95 | 138 | 26 | 49 | 151 | 138 | 289 | ||||
18/01/2025 | 124 | 89 | 213 | 106 | 135 | 28 | 52 | 176 | 141 | 317 | ||||
25/01/2025 | 106 | 135 | 28 | |||||||||||
1/02/2025 | 180 | 164 | 344 | 172 | 138 | 30 | 49 | 229 | 213 | 442 | ||||
8/02/2025 | 147 | 132 | 279 | 139 | 138 | 32 | 49 | 196 | 181 | 377 | ||||
15/02/2025 | 165 | 130 | 295 | 147 | 138 | 34 | 49 | 214 | 179 | 393 | ||||
22/02/2025 | 171 | 176 | 347 | 173 | 140 | 36 | 48 | 219 | 224 | 443 | ||||
1/03/2025 | 127 | 109 | 236 | 118 | 139 | 38 | 48 | 175 | 157 | 332 | ||||
8/03/2025 | 118 | 139 | 38 | |||||||||||
15/03/2025 | 200 | 158 | 358 | 179 | 141 | 40 | 47 | 247 | 205 | 452 | ||||
22/03/2025 | 179 | 141 | 40 | |||||||||||
29/03/2025 | 179 | 141 | 40 | |||||||||||
5/04/2025 | 138 | 149 | 287 | 143 | 141 | 42 | 47 | 185 | 196 | 381 | ||||
12/04/2025 | 143 | 141 | 42 | |||||||||||
19/04/2025 | 143 | 141 | 42 | |||||||||||
26/04/2025 | 143 | 141 | 42 | |||||||||||
Jou persoonlijk nummer is: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
aantal | aantal | jaargemiddelde | Hoogste game | Hoogste game | Hoogste serie | Hoogste serie | ||||||||
kegels | games | scratch | handicap | scratch | handicap | |||||||||
6088 | 43 | 141 | 200 | 247 | 358 | 452 |