![]() menu |
![]() liga |
![]() next |
Naam speler: | STIEN | start gem: | 156 | Bonus: | 35 | Antarticas | ||||||||
datum | g1s | g2s | g3s | totaal | gem | j/gem | games | bonus | g1h | g2h | g3h | totaal h | ||
7/09/2024 | 137 | 123 | 260 | 130 | 138 | 2 | 49 | 186 | 172 | 358 | ||||
14/09/2024 | 130 | 138 | 2 | |||||||||||
21/09/2024 | 191 | 173 | 364 | 182 | 156 | 4 | 35 | 226 | 208 | 434 | ||||
28/09/2024 | 151 | 165 | 316 | 158 | 156 | 6 | 35 | 186 | 200 | 386 | ||||
12/10/2024 | 160 | 124 | 284 | 142 | 153 | 8 | 37 | 197 | 161 | 358 | ||||
19/10/2024 | 162 | 136 | 298 | 149 | 152 | 10 | 38 | 200 | 174 | 374 | ||||
26/10/2024 | 140 | 148 | 288 | 144 | 151 | 12 | 39 | 179 | 187 | 366 | ||||
2/11/2024 | 144 | 151 | 12 | |||||||||||
9/11/2024 | 144 | 151 | 12 | |||||||||||
16/11/2024 | 144 | 151 | 12 | |||||||||||
23/11/2024 | 123 | 229 | 352 | 176 | 154 | 14 | 36 | 159 | 265 | 424 | ||||
30/11/2024 | 176 | 154 | 14 | |||||||||||
7/12/2024 | 176 | 154 | 14 | |||||||||||
14/12/2024 | 115 | 94 | 209 | 104 | 148 | 16 | 41 | 156 | 135 | 291 | ||||
21/12/2024 | 104 | 148 | 16 | |||||||||||
4/01/2025 | 104 | 148 | 16 | |||||||||||
11/01/2025 | 104 | 148 | 16 | |||||||||||
18/01/2025 | 145 | 129 | 274 | 137 | 147 | 18 | 42 | 187 | 171 | 358 | ||||
25/01/2025 | 164 | 123 | 287 | 143 | 147 | 20 | 42 | 206 | 165 | 371 | ||||
1/02/2025 | 163 | 146 | 309 | 154 | 147 | 22 | 42 | 205 | 188 | 393 | ||||
8/02/2025 | 153 | 161 | 314 | 157 | 148 | 24 | 41 | 194 | 202 | 396 | ||||
15/02/2025 | 157 | 148 | 24 | |||||||||||
22/02/2025 | 157 | 148 | 24 | |||||||||||
1/03/2025 | 157 | 148 | 24 | |||||||||||
8/03/2025 | 157 | 148 | 24 | |||||||||||
15/03/2025 | 146 | 185 | 331 | 165 | 149 | 26 | 40 | 186 | 225 | 411 | ||||
22/03/2025 | 165 | 149 | 26 | |||||||||||
29/03/2025 | 165 | 149 | 26 | |||||||||||
5/04/2025 | 165 | 149 | 26 | |||||||||||
12/04/2025 | 165 | 149 | 26 | |||||||||||
19/04/2025 | 165 | 149 | 26 | |||||||||||
26/04/2025 | 165 | 149 | 26 | |||||||||||
Jou persoonlijk nummer is: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
aantal | aantal | jaargemiddelde | Hoogste game | Hoogste game | Hoogste serie | Hoogste serie | ||||||||
kegels | games | scratch | handicap | scratch | handicap | |||||||||
4042 | 27 | 149 | 229 | 265 | 364 | 434 |