![]() menu |
![]() liga |
![]() Next |
Naam speler: | ZENNAH | start gem: | 90 | Bonus: | 88 | Antarticas | ||||||||
datum | g1s | g2s | g3s | totaal | gem | j/gem | games | bonus | g1h | g2h | g3h | totaal h | ||
7/09/2024 | 90 | |||||||||||||
14/09/2024 | 90 | |||||||||||||
21/09/2024 | 90 | |||||||||||||
28/09/2024 | 90 | |||||||||||||
12/10/2024 | 90 | |||||||||||||
19/10/2024 | 90 | |||||||||||||
26/10/2024 | 90 | |||||||||||||
2/11/2024 | 90 | |||||||||||||
9/11/2024 | 90 | |||||||||||||
16/11/2024 | 90 | |||||||||||||
23/11/2024 | 90 | |||||||||||||
30/11/2024 | 90 | |||||||||||||
7/12/2024 | 90 | |||||||||||||
14/12/2024 | 90 | |||||||||||||
21/12/2024 | 90 | |||||||||||||
4/01/2025 | 90 | |||||||||||||
11/01/2025 | 90 | |||||||||||||
18/01/2025 | 90 | |||||||||||||
25/01/2025 | 90 | |||||||||||||
1/02/2025 | 74 | 94 | 168 | 84 | 86 | 2 | 91 | 165 | 185 | 350 | ||||
8/02/2025 | 76 | 90 | 166 | 83 | 84 | 4 | 92 | 168 | 182 | 350 | ||||
15/02/2025 | 83 | 84 | 4 | |||||||||||
22/02/2025 | 63 | 18 | 81 | 40 | 72 | 6 | 102 | 165 | 120 | 285 | ||||
1/03/2025 | 47 | 65 | 112 | 56 | 68 | 8 | 105 | 152 | 170 | 322 | ||||
8/03/2025 | 37 | 37 | 37 | 65 | 9 | 108 | 145 | 145 | ||||||
15/03/2025 | 37 | 65 | 9 | |||||||||||
22/03/2025 | 37 | 65 | 9 | |||||||||||
29/03/2025 | 42 | 42 | 42 | 63 | 10 | 109 | 151 | 151 | ||||||
5/04/2025 | 60 | 76 | 136 | 68 | 64 | 12 | 108 | 168 | 184 | 352 | ||||
12/04/2025 | 68 | 64 | 12 | |||||||||||
19/04/2025 | 68 | 64 | 12 | |||||||||||
26/04/2025 | 68 | 64 | 12 | |||||||||||
Jou persoonlijk nummer is: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
aantal | aantal | jaargemiddelde | Hoogste game | Hoogste game | hoogste serie | hoogste serie | ||||||||
kegels | games | scratch | handicap | scratch | handicap | |||||||||
832 | 13 | 64 | 94 | 185 | 168 | 352 | ||||||||
Laagste game | Laagste game | Laagste serie | Laagste serie | |||||||||||
scratch | handicap | scratch | handicap | |||||||||||
18 | 120 | 37 | 145 | |||||||||||