![]() menu |
![]() liga |
![]() next |
Naam speler: | BRYAN | start gem: | 104 | Bonus: | 76 | Antarticas | ||||||||
datum | g1s | g2s | g3s | totaal | gem | j/gem | games | bonus | g1h | g2h | g3h | totaal h | ||
7/09/2024 | 103 | 120 | 223 | 111 | 109 | 2 | 72 | 175 | 192 | 367 | ||||
14/09/2024 | 131 | 147 | 278 | 139 | 121 | 4 | 63 | 194 | 210 | 404 | ||||
21/09/2024 | 120 | 102 | 222 | 111 | 118 | 6 | 65 | 185 | 167 | 352 | ||||
28/09/2024 | 144 | 165 | 309 | 154 | 126 | 8 | 59 | 203 | 224 | 427 | ||||
12/10/2024 | 112 | 109 | 221 | 110 | 123 | 10 | 61 | 173 | 170 | 343 | ||||
19/10/2024 | 121 | 164 | 285 | 142 | 126 | 12 | 59 | 180 | 223 | 403 | ||||
26/10/2024 | 129 | 153 | 282 | 141 | 128 | 14 | 57 | 186 | 210 | 396 | ||||
2/11/2024 | 125 | 176 | 301 | 150 | 130 | 16 | 56 | 181 | 232 | 413 | ||||
9/11/2024 | 159 | 138 | 297 | 148 | 132 | 18 | 54 | 213 | 192 | 405 | ||||
16/11/2024 | 136 | 199 | 335 | 167 | 136 | 20 | 51 | 187 | 250 | 437 | ||||
23/11/2024 | 167 | 136 | 20 | |||||||||||
30/11/2024 | 145 | 148 | 293 | 146 | 136 | 22 | 51 | 196 | 199 | 395 | ||||
7/12/2024 | 202 | 136 | 338 | 169 | 139 | 24 | 48 | 250 | 184 | 434 | ||||
14/12/2024 | 169 | 139 | 24 | |||||||||||
21/12/2024 | 172 | 121 | 293 | 146 | 140 | 26 | 48 | 220 | 169 | 389 | ||||
4/01/2025 | 124 | 157 | 281 | 140 | 140 | 28 | 48 | 172 | 205 | 377 | ||||
11/01/2025 | 140 | 140 | 28 | |||||||||||
18/01/2025 | 129 | 144 | 273 | 136 | 139 | 30 | 48 | 177 | 192 | 369 | ||||
25/01/2025 | 136 | 139 | 30 | |||||||||||
1/02/2025 | 139 | 120 | 259 | 129 | 139 | 32 | 48 | 187 | 168 | 355 | ||||
8/02/2025 | 171 | 168 | 339 | 169 | 140 | 34 | 48 | 219 | 216 | 435 | ||||
15/02/2025 | 192 | 126 | 318 | 159 | 141 | 36 | 47 | 239 | 173 | 412 | ||||
22/02/2025 | 140 | 146 | 286 | 143 | 141 | 38 | 47 | 187 | 193 | 380 | ||||
1/03/2025 | 142 | 179 | 321 | 160 | 142 | 40 | 46 | 188 | 225 | 413 | ||||
8/03/2025 | 165 | 158 | 323 | 161 | 143 | 42 | 45 | 210 | 203 | 413 | ||||
15/03/2025 | 137 | 124 | 261 | 130 | 143 | 44 | 45 | 182 | 169 | 351 | ||||
22/03/2025 | 149 | 136 | 285 | 142 | 143 | 46 | 45 | 194 | 181 | 375 | ||||
29/03/2025 | 148 | 146 | 294 | 147 | 143 | 48 | 45 | 193 | 191 | 384 | ||||
5/04/2025 | 147 | 143 | 48 | |||||||||||
12/04/2025 | 147 | 143 | 48 | |||||||||||
19/04/2025 | 147 | 143 | 48 | |||||||||||
26/04/2025 | 147 | 143 | 48 | |||||||||||
Jou persoonlijk nummer is: | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
aantal | aantal | jaargemiddelde | Hoogste game | Hoogste game | hoogste serie | hoogste serie | ||||||||
kegels | games | scratch | handicap | scratch | handicap | |||||||||
7021 | 49 | 143 | 202 | 250 | 339 | 437 |