Vergelijking | ATR RK Elektro | |||||||||||||||||||
week | 21-22 | totaal | 22-23 | totaal | 23-24 | totaal | 24-25 | totaal | 25-26 | totaal | ||||||||||
punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | punten | kegels | |
1 | 28 | 3098 | 28 | 3098 | 10 | 2899 | 10 | 2899 | 26 | 3000 | 26 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 28 | 2828 | 56 | 5926 | 27 | 3175 | 37 | 6074 | 10 | 2828 | 36 | 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 | 2580 | 58 | 8506 | 11 | 3016 | 48 | 9090 | 29 | 3065 | 65 | 8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 20 | 2933 | 78 | 11439 | 11 | 2708 | 59 | 11798 | 10 | 2469 | 75 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 21 | 3174 | 99 | 14613 | 10 | 3040 | 69 | 14838 | 14 | 2847 | 89 | 14209 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 11 | 2918 | 110 | 17531 | 23 | 3055 | 92 | 17893 | 28 | 3137 | 117 | 17346 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 29 | 3025 | 139 | 20556 | 20 | 3187 | 112 | 21080 | 5 | 2870 | 122 | 20216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 22 | 2757 | 161 | 23313 | 20 | 2965 | 132 | 24045 | 12 | 2670 | 134 | 22886 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 29 | 3248 | 190 | 26561 | 15 | 2733 | 147 | 26778 | 25 | 2757 | 159 | 25643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 19 | 2755 | 209 | 29316 | 20 | 3168 | 167 | 29946 | 3 | 2427 | 162 | 28070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 27 | 2951 | 236 | 32267 | 6 | 2877 | 173 | 32823 | 20 | 3022 | 182 | 31092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 20 | 2794 | 256 | 35061 | 21 | 2977 | 194 | 35800 | 21 | 2730 | 203 | 33822 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 27 | 3030 | 283 | 38091 | 13 | 3119 | 207 | 38919 | 10 | 3019 | 213 | 36841 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 23 | 2615 | 306 | 40706 | 3 | 2524 | 210 | 41443 | 19 | 2627 | 232 | 39468 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 28 | 3102 | 334 | 43808 | 11 | 2951 | 221 | 44394 | 10 | 2964 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 10 | 2898 | 344 | 46706 | 10 | 3040 | 231 | 47434 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 29 | 3063 | 373 | 49769 | 2 | 2396 | 233 | 49830 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 30 | 3082 | 403 | 52851 | 19 | 3095 | 252 | 52925 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 26 | 2912 | 429 | 55763 | 17 | 2752 | 269 | 55677 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 25 | 2688 | 454 | 58451 | 20 | 3125 | 289 | 58802 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 27 | 2804 | 481 | 61255 | 21 | 3082 | 310 | 61884 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 15 | 2900 | 496 | 64155 | 8 | 2558 | 318 | 64442 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 496 | 64155 | 318 | 64442 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | 496 | 64155 | 318 | 64442 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | 496 | 64155 | 318 | 64442 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26 | 496 | 64155 | 318 | 64442 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
totalen | 496 | 64155 | 318 | 64442 | 242 | 42432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
seizoen | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | |||||||||||||||
gemiddelde punten per wedstrijd | 22,5 | 14,5 | 16,1 | |||||||||||||||||
gemiddeld aantal kegels per wedstrijd | 2916 | 2929 | 2829 | |||||||||||||||||
ploeg gemiddelde | 194 | 195 | 189 | |||||||||||||||||
teller weken gespeeld | 22 | 22 | 15 | 0 | 0 |
![]() menu |
![]() menu ic |
![]() volgende |